Escariadores de mandril HSS-Co - Tipo estándar

Escariadores de mandril HSS-Co - Tipo estándar

Modelo:

Escariadores de mandril HSS-Co - Tipo estándar
DESCARGA DEL CATÁLOGO

Características

    1. HRC ≥ 64~65.
    2. Redondez ≤3µm.
    3. Para el acabado de agujeros en hierro fundido, aceros, acero inoxidable, aluminio y aleaciones de cobre.
    4. Escariador más recomendado entre otros escariadores HSS.

Presupuesto

Diámetro ΦD (+0~+5μm) Longitud de la flauta Longitud total Longitud del vástago Diámetro del vástago (h6) Longitud del chaflán Número de flautas
HCSR 2.900 ~ 3.105 15 61 30 3.0 0,5 4
HCSR 3.110 ~ 3.605 15 61 30 3.5 0,5 4
HCSR 3.610 ~ 4.105 19 75 32 4.0 0,5 6
HCSR 4.110 ~ 4.605 21 80 35 4.0 0,5 6
HCSR 4.610 ~ 5.105 23 86 35 5.0 0,8 6
HCSR 5.110 ~ 5.605 26 93 40 5.0 0,8 6
HCSR 5.610 ~ 6.105 26 93 40 6.0 0,8 6
HCSR 6.110 ~ 6.605 26 93 40 6.0 1.0 6
HCSR 6.610 ~ 7.105 31 109 45 6.0 1.0 6
HCSR 7.110 ~ 7.605 31 109 45 6.0 1.0 6
HCSR 7.610 ~ 8.105 33 117 50 8.0 1.0 6
HCSR 8.110 ~ 8.605 33 117 50 8.0 1.0 6
HCSR 8.610 ~ 9.105 36 125 55 8.0 1.0 6
HCSR 9.110 ~ 9.605 36 125 55 8.0 1.0 6
HCSR 9.610 ~ 10.105 38 133 60 10.0 1.0 6
HCSR 10.110 ~ 10.605 38 133 60 10.0 1.0 6
HCSR 10.610 ~ 11.105 41 142 60 10.0 1.0 6
HCSR 11.110 ~ 11.605 41 142 60 10.0 1.0 6
HCSR 11.610 ~ 12.100 44 151 60 12.0 1.0 6
HCSR 12.110~ Especificado por el cliente Pedido especial de cualquier tipo o tamaño Especificado por el cliente Especificado por el cliente Especificado por el cliente Especificado por el cliente