Alésoirs à mandrin en carbure monobloc - Modèle long

Alésoirs à mandrin en carbure monobloc - Modèle long

Modèle:

Alésoirs à mandrin en carbure monobloc - Modèle long

Caractéristiques

    1. Pour le traitement des trous profonds.
    2. L'alésoir le plus généralement recommandé parmi les alésoirs en carbure.
    3. La durabilité du produit est 5 à 10 fois supérieure à celle des alésoirs HSS classiques, tout en conservant une précision durable.
    4. Un alésage plus précis est obtenu qu'avec les alésoirs HSS conventionnels, tout en permettant des vitesses et des avances plus rapides.
    5. Type polyvalent correspondant à une large gamme de travaux allant de la fonte à l'acier et aux alliages SUS, d'aluminium et de cuivre.
    6. Grâce au trou central permettant de rectifier le diamètre, l'alésoir offre une grande précision.
    7. Commande spéciale, toutes tailles / Flûte droite ; Flûte spirale

Caractéristiques

Diamètre ΦD (+0~+5μm) Longueur de la flûte Longueur totale Diamètre de la tige (h6) Longueur du chanfrein Nombre de flûtes
LCSR 3,51 ~ 3,60 30 110 3.0 0,5 4
LCSR 3,61 ~ 4,10 30 110 3.5 0,5 6
LCSR 4,11 ~ 4,50 30 120 3.5 0,5 6
LCSR 4,51 ~ 4,99 30 120 4.0 0,5 6
LCSR 5,00 ~ 5,50 30 120 4.0 0,8 6
LCSR 5,51 ~ 5,99 30 130 5.0 0,8 6
LCSR 6.00 ~ 6.10 30 130 5.0 0,8 6
LCSR 6.11 ~ 6.59 35 130 5.0 1.0 6
LCSR 6,60 ~ 7,10 35 140 6.0 1.0 6
LCSR 7.11 ~ 7.59 35 140 6.0 1.0 6
LCSR 7,60 ~ 7,99 40 150 6.0 1.0 6
LCSR 8,00 ~ 8,59 40 150 6.0 1.0 6
LCSR 8,60 ~ 8,99 40 160 8.0 1.0 6
LCSR 9,00 ~ 9,99 40 160 8.0 1.0 6
LCSR 10,00 ~ 10,60 40 160 8.0 1.0 6
LCSR 10,61 ~ 10,99 45 170 8.0 1.0 6
LCSR 11,00 ~ 11,60 45 170 8.0 1.0 6
LCSR 11,61 ~ 12,10 45 170 10.0 1.0 6
LCSR (1/8") 20 90 3.0 0,5 4
LCSR (5/32") 30 110 3.5 0,5 6
LCSR (3/16") 30 120 4.0 0,5 6
LCSR (1/4") 35 130 5.0 1.0 6
LCSR (5/16") 40 150 6.0 1.0 6
LCSR (3/8") 40 160 8.0 1.0 6
LCSR (7/16") 45 170 8.0 1.0 6
LCSR (1/2") 45 180 10.0 1.0 6
LCSR 12.110~ Spécifications du client Commande spéciale, toutes tailles Spécifications du client Spécifications du client Spécifications du client