HSS-Co チャッキングリーマ - ロングタイプ

HSS-Co チャッキングリーマ - ロングタイプ

型式:

HSS-Co チャッキングリーマ - ロングタイプ
カタログダウンロード

特徴

    1. 深穴加工用。
    2. 硬度HRC≧64~65。
    3. 真円度≦3µm。
    4. 鋳鉄、鋼、SUS、アルミニウム、銅合金の穴仕上げ加工用。
    5. 他のHSSリーマの中でも最も一般的に推奨されるリーマです。

仕様

直径ΦD(+0~+5μm) フルートの長さ 全長 シャンク径(h6) 面取り長さ フルートの数
HLSR 3.51~3.60 30 110 3.0 0.5 4
HLSR 3.61~4.10 30 110 3.5 0.5 6
HLSR 4.11~4.50 30 120 3.5 0.5 6
HLSR 4.51~4.99 30 120 4.0 0.5 6
HLSR 5.00~5.50 30 120 4.0 0.8 6
HLSR 5.51~5.99 30 130 5.0 0.8 6
HLSR 6.00~6.10 30 130 5.0 0.8 6
HLSR 6.11~6.59 35 130 5.0 1.0 6
HLSR 6.60~7.10 35 140 6.0 1.0 6
HLSR 7.11~7.59 35 140 6.0 1.0 6
HLSR 7.60~7.99 40 150 6.0 1.0 6
HLSR 8.00~8.59 40 150 6.0 1.0 6
HLSR 8.60~8.99 40 160 8.0 1.0 6
HLSR 9.00~9.99 40 160 8.0 1.0 6
HLSR 10.00~10.60 40 160 8.0 1.0 6
HLSR 10.61~10.99 45 170 8.0 1.0 6
HLSR 11.00~11.60 45 170 8.0 1.0 6
HLSR 11.61~12.10 45 170 10.0 1.0 6
HLSR 12.20~12.70 45 180 10.0 1.0 8
HLSR 1/8インチ 20 90 3.0 0.5 4
HLSR 5/32インチ 30 110 3.5 0.5 6
HLSR 3/16インチ 30 120 4.0 0.5 6
HLSR 1/4インチ 35 130 5.0 1.0 6
HLSR 5/16インチ 40 150 6.0 1.0 6
HLSR 3/8インチ 40 160 8.0 1.0 6
HLSR 7/16インチ 45 170 8.0 1.0 6
HLSR 1/2インチ 45 180 10.0 1.0 8
HLSR 12.80~ 顧客指定 あらゆるサイズを特注できます 顧客指定 顧客指定 顧客指定