Dao doa đầu kẹp bằng hợp kim cứng nguyên khối - Loại dài

Dao doa đầu kẹp bằng hợp kim cứng nguyên khối - Loại dài

Mã sản phẩm:

Dao doa đầu kẹp bằng hợp kim cứng nguyên khối - Loại dài

Đặc trưng

    1. Dùng cho gia công lỗ sâu.
    2. Đây là loại doa được khuyên dùng phổ biến nhất trong số các loại doa cacbua khác.
    3. Độ bền của sản phẩm được tăng cường gấp 5 đến 10 lần so với các mũi doa HSS thông thường, đồng thời vẫn đảm bảo độ chính xác lâu dài.
    4. Đạt được độ chính xác cao hơn so với các mũi doa HSS thông thường, đồng thời cho phép tốc độ và bước tiến nhanh hơn.
    5. Đa năng, phù hợp với nhiều loại vật liệu khác nhau, từ gang, thép, hợp kim nhôm và đồng.
    6. Nhờ sử dụng lỗ trung tâm để mài đường kính, dao doa có độ chính xác cao.
    7. Đặt hàng đặc biệt mọi kích cỡ / Ống sáo thẳng; Ống sáo xoắn

Thông số kỹ thuật

Đường kính ΦD (+0~+5μm) Chiều dài sáo Tổng chiều dài Đường kính trục (h6) Chiều dài vát cạnh Số lượng sáo
LCSR 3,51 ~ 3,60 30 110 3.0 0,5 4
LCSR 3,61 ~ 4,10 30 110 3.5 0,5 6
LCSR 4.11 ~ 4.50 30 120 3.5 0,5 6
LCSR 4,51 ~ 4,99 30 120 4.0 0,5 6
LCSR 5.00 ~ 5.50 30 120 4.0 0,8 6
LCSR 5,51 ~ 5,99 30 130 5.0 0,8 6
LCSR 6.00 ~ 6.10 30 130 5.0 0,8 6
LCSR 6.11 ~ 6.59 35 130 5.0 1.0 6
LCSR 6.60 ~ 7.10 35 140 6.0 1.0 6
LCSR 7.11 ~ 7.59 35 140 6.0 1.0 6
LCSR 7.60 ~ 7.99 40 150 6.0 1.0 6
LCSR 8.00 ~ 8.59 40 150 6.0 1.0 6
LCSR 8,60 ~ 8,99 40 160 8.0 1.0 6
LCSR 9.00 ~ 9.99 40 160 8.0 1.0 6
LCSR 10,00 ~ 10,60 40 160 8.0 1.0 6
LCSR 10,61 ~ 10,99 45 170 8.0 1.0 6
LCSR 11.00 ~ 11.60 45 170 8.0 1.0 6
LCSR 11,61 ~ 12,10 45 170 10.0 1.0 6
LCSR (1/8") 20 90 3.0 0,5 4
LCSR (5/32") 30 110 3.5 0,5 6
LCSR (3/16") 30 120 4.0 0,5 6
LCSR (1/4") 35 130 5.0 1.0 6
LCSR (5/16") 40 150 6.0 1.0 6
LCSR (3/8") 40 160 8.0 1.0 6
LCSR (7/16") 45 170 8.0 1.0 6
LCSR (1/2") 45 180 10.0 1.0 6
LCSR 12.110~ Khách hàng đã chỉ định Đặt hàng theo yêu cầu với mọi kích cỡ. Khách hàng đã chỉ định Khách hàng đã chỉ định Khách hàng đã chỉ định