Dao doa HSS-Co loại dài

Dao doa HSS-Co loại dài

Mã sản phẩm:

Dao doa HSS-Co loại dài

Đặc trưng

    1. Dùng cho gia công lỗ sâu.
    2. Độ cứng HRC ≧ 64~65.
    3. Độ tròn ≦3µm.
    4. Dùng để hoàn thiện lỗ trên gang, thép, thép không gỉ, hợp kim nhôm và đồng.
    5. Là loại dao doa được khuyến nghị sử dụng phổ biến nhất trong số các loại dao doa HSS khác.

Thông số kỹ thuật

Đường kính ΦD (+0~+5μm) Chiều dài sáo Tổng chiều dài Đường kính trục (h6) Chiều dài vát cạnh Số lượng sáo
HLSR 3.51 ~ 3.60 30 110 3.0 0,5 4
HLSR 3.61 ~ 4.10 30 110 3.5 0,5 6
HLSR 4.11 ~ 4.50 30 120 3.5 0,5 6
HLSR 4.51 ~ 4.99 30 120 4.0 0,5 6
HLSR 5.00 ~ 5.50 30 120 4.0 0,8 6
HLSR 5.51 ~ 5.99 30 130 5.0 0,8 6
HLSR 6.00 ~ 6.10 30 130 5.0 0,8 6
HLSR 6.11 ~ 6.59 35 130 5.0 1.0 6
HLSR 6.60 ~ 7.10 35 140 6.0 1.0 6
HLSR 7.11 ~ 7.59 35 140 6.0 1.0 6
HLSR 7.60 ~ 7.99 40 150 6.0 1.0 6
HLSR 8.00 ~ 8.59 40 150 6.0 1.0 6
HLSR 8.60 ~ 8.99 40 160 8.0 1.0 6
HLSR 9.00 ~ 9.99 40 160 8.0 1.0 6
HLSR 10.00 ~ 10.60 40 160 8.0 1.0 6
HLSR 10,61 ~ 10,99 45 170 8.0 1.0 6
HLSR 11.00 ~ 11.60 45 170 8.0 1.0 6
HLSR 11.61 ~ 12.10 45 170 10.0 1.0 6
HLSR 12.20 ~ 12.70 45 180 10.0 1.0 8
HLSR 1/8" 20 90 3.0 0,5 4
HLSR 5/32" 30 110 3.5 0,5 6
HLSR 3/16" 30 120 4.0 0,5 6
HLSR 1/4" 35 130 5.0 1.0 6
HLSR 5/16" 40 150 6.0 1.0 6
HLSR 3/8" 40 160 8.0 1.0 6
HLSR 7/16" 45 170 8.0 1.0 6
HLSR 1/2" 45 180 10.0 1.0 8
HLSR 12.80~ Khách hàng đã chỉ định Đặt hàng theo yêu cầu với mọi kích cỡ. Khách hàng đã chỉ định Khách hàng đã chỉ định Khách hàng đã chỉ định