鎢鋼機械鉸刀-高速加工型
Model:FP_CJ
特點介紹
- 加工效率極高,速度達 300 公尺/分鐘!
- 採用奇數 5 刃設計,實現高精度孔加工(減少振動,提升圓柱精度)。
- 右旋螺旋槽和 Y 形出水孔可加工通孔和盲孔。
- 精心設計的出水孔形狀,可實現切削油精準輸送至切割刃口,並有效排屑。
- 採用 FPA 塗層,兼具光滑性和耐熱性,是超高速加工的理想選擇!
- https://www.fptools.com/product/carbide-reamer/cj/
產品規格
(m/m)
| 刃徑 (+0~+5μm) | 刃長 | 有效長 | 全長 | 柄徑 (h5) | 倒角長 | 刃數 | 出水型式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ 2.950 ~ 3.050 | 12 | 40 | 70 | 3.0 | 0.3 | 5 | + |
| CJ 3.055 ~ 3.095 | 12 | 40 | 70 | 3.0 | 0.3 | 5 | + |
| CJ 3.100 ~ 3.945 | 12 | 40 | 75 | 4.0 | 0.3 | 5 | + |
| CJ 3.950 ~ 4.050 | 12 | 40 | 75 | 4.0 | 0.3 | 5 | + |
| CJ 4.055 ~ 4.095 | 12 | 40 | 75 | 4.0 | 0.3 | 5 | + |
| CJ 4.100 ~ 4.945 | 12 | 40 | 75 | 6.0 | 0.3 | 5 | Y |
| CJ 4.950 ~ 5.050 | 12 | 40 | 75 | 6.0 | 0.3 | 5 | Y |
| CJ 5.055 ~ 5.095 | 12 | 40 | 75 | 6.0 | 0.3 | 5 | Y |
| CJ 5.100 ~ 5.945 | 12 | 40 | 75 | 6.0 | 0.3 | 5 | Y |
| CJ 5.950 ~ 6.050 | 12 | 40 | 75 | 6.0 | 0.3 | 5 | Y |
| CJ 6.055 ~ 6.095 | 12 | 40 | 75 | 6.0 | 0.3 | 5 | Y |
| CJ 6.100 ~ 6.945 | 16 | 65 | 100 | 8.0 | 0.3 | 5 | Y |
| CJ 6.950 ~ 7.050 | 16 | 65 | 100 | 8.0 | 0.3 | 5 | Y |
| CJ 7.055 ~ 7.095 | 16 | 65 | 100 | 8.0 | 0.3 | 5 | Y |
| CJ 7.100 ~ 7.945 | 16 | 65 | 100 | 8.0 | 0.3 | 5 | Y |
| CJ 7.950 ~ 8.050 | 16 | 65 | 100 | 8.0 | 0.3 | 5 | Y |
| CJ 8.055 ~ 8.095 | 16 | 65 | 100 | 8.0 | 0.3 | 5 | Y |
| CJ 8.100 ~ 8.945 | 16 | 65 | 100 | 10.0 | 0.3 | 5 | Y |
| CJ 8.950 ~ 9.050 | 16 | 65 | 100 | 10.0 | 0.3 | 5 | Y |
| CJ 9.055 ~ 9.095 | 16 | 65 | 100 | 10.0 | 0.3 | 5 | Y |
| CJ 9.100 ~ 9.945 | 16 | 65 | 100 | 10.0 | 0.3 | 5 | Y |
| CJ 9.950 ~ 10.050 | 16 | 65 | 100 | 10.0 | 0.3 | 5 | Y |
| CJ 10.055 ~ 10.095 | 16 | 65 | 100 | 10.0 | 0.3 | 5 | Y |
| CJ 10.100 ~ 10.945 | 20 | 85 | 130 | 12.0 | 0.5 | 5 | Y |
| CJ 10.950 ~ 11.050 | 20 | 85 | 130 | 12.0 | 0.5 | 5 | Y |
| CJ 11.055 ~ 11.095 | 20 | 85 | 130 | 12.0 | 0.5 | 5 | Y |
| CJ 11.100 ~ 11.945 | 20 | 85 | 130 | 12.0 | 0.5 | 5 | Y |
| CJ 11.950 ~ 12.050 | 20 | 85 | 130 | 12.0 | 0.5 | 5 | Y |
| CJ 12.055 ~ 12.095 | 20 | 85 | 130 | 12.0 | 0.5 | 5 | Y |
| CJ 12.100 ~ 13.100 | 20 | 85 | 130 | 12.0 | 0.5 | 5 | Y |


