Escariadores de sujeción de carburo sólido - Tipo estándar

Escariadores de sujeción de carburo sólido - Tipo estándar

Modelo:

Escariadores de sujeción de carburo sólido - Tipo estándar
DESCARGA DEL CATÁLOGO

Características

    1. Redondez: ≤ 3 μm.
    2. Nuestro escariador de carburo más versátil y recomendado.
    3. Proporciona una vida útil de la herramienta entre 5 y 10 veces mayor que los escariadores HSS convencionales, manteniendo una excelente precisión dimensional.
    4. Ofrece una mayor precisión de escariado que los escariadores HSS convencionales, a la vez que admite velocidades de corte y avances más elevados.
    5. Adecuado para una amplia gama de materiales de piezas de trabajo, incluidos hierro fundido, acero al carbono, acero inoxidable (SUS), aluminio y aleaciones de cobre.
    6. Rectificado desde el orificio central para garantizar una concentricidad y precisión dimensional excepcionales.
    7. Tamaños personalizados disponibles. Diseños de flauta recta y flauta espiral disponibles bajo pedido.

Presupuesto

Diámetro ΦD (+0~+5μm) Longitud de la flauta Longitud total Longitud del vástago Diámetro del vástago (h6) Longitud del chaflán Número de flautas
CCSR 2.900 ~ 3.105 15 61 30 3.0 0,5 4
CCSR 3.110 ~ 3.605 15 61 30 3.5 0,5 4
CCSR 3.610 ~ 4.105 19 75 32 4.0 0,5 6
CCSR 4.110 ~ 4.605 21 80 35 4.0 0,5 6
CCSR 4.610 ~ 5.105 23 86 35 5.0 0,8 6
CCSR 5.110 ~ 5.605 26 93 40 5.0 0,8 6
CCSR 5.610 ~ 6.105 26 93 40 6.0 0,8 6
CCSR 6.110 ~ 6.605 26 93 40 6.0 1.0 6
CCSR 6.610 ~ 7.105 31 109 45 6.0 1.0 6
CCSR 7.110 ~ 7.605 31 109 45 6.0 1.0 6
CCSR 7.610 ~ 8.105 33 117 50 8.0 1.0 6
CCSR 8.110 ~ 8.605 33 117 50 8.0 1.0 6
CCSR 8.610 ~ 9.105 36 125 55 8.0 1.0 6
CCSR 9.110 ~ 9.605 36 125 55 8.0 1.0 6
CCSR 9.610 ~ 10.105 38 133 60 10.0 1.0 6
CCSR 10.110 ~ 10.605 38 133 60 10.0 1.0 6
CCSR 10.610 ~ 11.105 41 142 60 10.0 1.0 6
CCSR 11.110 ~ 11.605 41 142 60 10.0 1.0 6
CCSR 11.610 ~ 12.100 44 151 60 12.0 1.0 6
CCSR 12.110~ Especificado por el cliente Pedido especial de cualquier tipo y tamaño. Especificado por el cliente Especificado por el cliente Especificado por el cliente Especificado por el cliente