Alésoirs à mandrin en carbure monobloc - Type standard

Alésoirs à mandrin en carbure monobloc - Type standard

Modèle:

Alésoirs à mandrin en carbure monobloc - Type standard
TÉLÉCHARGEMENT DU CATALOGUE

Caractéristiques

    1. Arrondi : ≤ 3 μm.
    2. Notre alésoir en carbure le plus polyvalent et le plus recommandé.
    3. Offre une durée de vie de l'outil 5 à 10 fois supérieure à celle des alésoirs HSS conventionnels tout en conservant une excellente précision dimensionnelle.
    4. Offre une précision d'alésage supérieure aux alésoirs HSS conventionnels tout en supportant des vitesses de coupe et des avances plus élevées.
    5. Convient à une large gamme de matériaux de pièces à usiner, notamment la fonte, l'acier au carbone, l'acier inoxydable (SUS), l'aluminium et les alliages de cuivre.
    6. Rectifiée à partir du trou central pour garantir une concentricité et une précision dimensionnelle exceptionnelles.
    7. Tailles personnalisées disponibles. Modèles à cannelures droites et à cannelures spirales disponibles sur demande.

Caractéristiques

Diamètre ΦD (+0~+5μm) Longueur de la flûte Longueur totale Longueur de la tige Diamètre de la tige (h6) Longueur du chanfrein Nombre de flûtes
CCSR 2.900 ~ 3.105 15 61 30 3.0 0,5 4
CCSR 3.110 ~ 3.605 15 61 30 3.5 0,5 4
CCSR 3.610 ~ 4.105 19 75 32 4.0 0,5 6
CCSR 4.110 ~ 4.605 21 80 35 4.0 0,5 6
CCSR 4.610 ~ 5.105 23 86 35 5.0 0,8 6
CCSR 5.110 ~ 5.605 26 93 40 5.0 0,8 6
CCSR 5.610 ~ 6.105 26 93 40 6.0 0,8 6
CCSR 6.110 ~ 6.605 26 93 40 6.0 1.0 6
CCSR 6.610 ~ 7.105 31 109 45 6.0 1.0 6
CCSR 7.110 ~ 7.605 31 109 45 6.0 1.0 6
CCSR 7.610 ~ 8.105 33 117 50 8.0 1.0 6
CCSR 8.110 ~ 8.605 33 117 50 8.0 1.0 6
CCSR 8.610 ~ 9.105 36 125 55 8.0 1.0 6
CCSR 9.110 ~ 9.605 36 125 55 8.0 1.0 6
CCSR 9.610 ~ 10.105 38 133 60 10.0 1.0 6
CCSR 10.110 ~ 10.605 38 133 60 10.0 1.0 6
CCSR 10.610 ~ 11.105 41 142 60 10.0 1.0 6
CCSR 11.110 ~ 11.605 41 142 60 10.0 1.0 6
CCSR 11.610 ~ 12.100 44 151 60 12.0 1.0 6
CCSR 12.110~ Spécifications du client Commande spéciale, toutes tailles Spécifications du client Spécifications du client Spécifications du client Spécifications du client