Alesatori a mandrino in metallo duro integrale - Tipo standard

Alesatori a mandrino in metallo duro integrale - Tipo standard

Modello:

Alesatori a mandrino in metallo duro integrale - Tipo standard
SCARICA IL CATALOGO

Caratteristiche

    1. Rotondità: ≤ 3 μm.
    2. Il nostro alesatore in metallo duro più versatile e raccomandato.
    3. Garantisce una durata dell'utensile da 5 a 10 volte superiore rispetto agli alesatori HSS convenzionali, mantenendo al contempo un'eccellente precisione dimensionale.
    4. Offre una precisione di alesatura superiore rispetto agli alesatori HSS convenzionali, supportando al contempo velocità di taglio e avanzamenti più elevati.
    5. Adatto a una vasta gamma di materiali per pezzi in lavorazione, tra cui ghisa, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile (SUS), alluminio e leghe di rame.
    6. Rettificata a partire dal foro centrale per garantire un'eccezionale concentricità e precisione dimensionale.
    7. Disponibili misure personalizzate. Su richiesta sono disponibili modelli con scanalatura dritta e scanalatura a spirale.

Specifiche

Diametro ΦD (+0~+5μm) Lunghezza del flauto Lunghezza totale Lunghezza del gambo Diametro del gambo (h6) Lunghezza smusso Numero di flauti
CCSR 2.900 ~ 3.105 15 61 30 3.0 0,5 4
CCSR 3.110 ~ 3.605 15 61 30 3.5 0,5 4
CCSR 3.610 ~ 4.105 19 75 32 4.0 0,5 6
CCSR 4.110 ~ 4.605 21 80 35 4.0 0,5 6
CCSR 4.610 ~ 5.105 23 86 35 5.0 0,8 6
CCSR 5.110 ~ 5.605 26 93 40 5.0 0,8 6
CCSR 5.610 ~ 6.105 26 93 40 6.0 0,8 6
CCSR 6.110 ~ 6.605 26 93 40 6.0 1.0 6
CCSR 6.610 ~ 7.105 31 109 45 6.0 1.0 6
CCSR 7.110 ~ 7.605 31 109 45 6.0 1.0 6
CCSR 7.610 ~ 8.105 33 117 50 8.0 1.0 6
CCSR 8.110 ~ 8.605 33 117 50 8.0 1.0 6
CCSR 8.610 ~ 9.105 36 125 55 8.0 1.0 6
CCSR 9.110 ~ 9.605 36 125 55 8.0 1.0 6
CCSR 9.610 ~ 10.105 38 133 60 10.0 1.0 6
CCSR 10.110 ~ 10.605 38 133 60 10.0 1.0 6
CCSR 10.610 ~ 11.105 41 142 60 10.0 1.0 6
CCSR 11.110 ~ 11.605 41 142 60 10.0 1.0 6
CCSR 11.610 ~ 12.100 44 151 60 12.0 1.0 6
CCSR 12.110~ Specificato dal cliente Ordine speciale di qualsiasi tipo e dimensione Specificato dal cliente Specificato dal cliente Specificato dal cliente Specificato dal cliente